Seleção de Distribuidor

Selecione o distribuidor que você deseja usar para seu carrinho de compras.

Distribuidor

Série SNK | Bornes - Tecnologia PI - Spring
ABB

Série SNK | Bornes - Tecnologia PI - Spring

Descarregue aqui o catálogo

Série SNK Bornes Tecnologia PI-Spring  Brochura

2  |  ABB Série SNK - Tecnologia PI-Spring Série SNK e bornes PI-Spring  Propostas de valor Reduzir o esforço e  o tempo de preparo  do condutor com o  modo Spring Nossa conexão  requer um esforço  mínimo para inserir  os fios com a chave  de fenda. O preparo dos  condutores flexíveis  não é necessário.  Reduzir seu espaço  de estoque de  acessórios em até   50% As linhas SNK   PI-Spring  e Parafuso  compartilham  os mesmos  acessórios.Todas as placas  de fechamento  e separadores  de circuitos  comportam tipos e  tamanhos diversos  de bornes.  Reduzir pela me- tade seu tempo  de conexão com o  modo Push-In  Nossa tecnologia  de conexão permite  a inserção em um  passo de condutores  flexíveis preparados   e rígidos. 50% de redução do  espaço de estoque  torna o PI-Spring  atraente para todos  os mercados em  todo o mundo Estoque apenas uma  linha, obtenha dois  modos de conexão  (Push-In e Spring).O usuário opta por  uma linha certificada  mundialmente com  acesso a mercados   e aplicações em   todo o mundo. Os benefícios de 2 tecnologiasem 1 conexão  A seleção é simplificada. O valor de estoque é reduzido significativamente Conexão     Inteligente   Logística    Inteligente  2         1 em

ABB  Série SNK - Tecnologia PI-Spring  |  3         A instalação é otimizada e segura  Evitar os erros  de montagem e  fiação O design  assimétrico  permite uma  verificação visual  em caso de borne  invertido. A identificação  do circuito é  aperfeiçoada  graças à extensão  de 20% da área  de marcação. Economizar até  15% de espaço  em seu painel Nosso design  compacto  economiza um  espaço valioso  entre as canaletas. O ângulo de 30°  da entrada do  condutor permite  uma redução de  até 15% na altura,  e ao mesmo  tempo um raio  de curvatura  generoso. Acelerar seus  projetos Pré-marcação  à mão ou com  etiqueta possível na  nossa superfície de  marcação plana e  início imediato da  fiação, antes da  montagem dos  marcadores finais. Evite a reimpressão  dos marcadores  mesmo em caso   de modificações. Design     Inteligente   + PI-Spring Verdadeiramente  inteligente!

4  |  ABB Série SNK - Tecnologia PI-Spring Canais centrais duplos  que permitem multiconfigurações(jumpeamento, teste e medição) Placa de fechamento comum Placa de fechamento comum para funções e tamanhos mistos Teste de tensão   O ponto de entrada da chave de fenda aceita sondas de Categoria II 2.5 a 4 mm² PI-Spring 2 PI-Spring 3 2 e 2.5 mm² 4 mm² 6 mm² De 2.5 a16 mm² Série SNK e bornes PI-Spring Visão geral da linha

ABB  Série SNK - Tecnologia PI-Spring  |  5 Dois separadores de circuito    para a linha inteira Placa de fechamento comum para funções e tamanhos mistos A placa de fechamento    pode ser usada como separadora de circuito 2.5 a 4 mm² PI-Spring 4 PI-Spring 3 PI-Spring 2 2 x PI-Spring 2 2.5 mm² 10 mm² 2.5 mm² 4 mm² 16 mm² 6 mm² Placa de fechamento comum Placa de fechamento comum Placa de fechamento  comum

6  |  ABB Série SNK - Tecnologia PI-Spring Bornes de tecnologias      PI-Spring e Parafuso  Série SNK e bornes Características comuns PI-Spring   e Parafuso Jumpers de conexão isolados Jumpers de espaçamento diferenciado Design assimétrico     para evitar os erros de montagem  Redução das variantes  com placas de fechamento comuns Entrada do condutor projetada    para a facilidade de fiação Acessórios      Comuns Design     Inteligente comum Placas de fechamento compactas e parafuso 

ABB  Série SNK - Tecnologia PI-Spring  |  7 Bornes de tecnologias      PI-Spring e Parafuso  Dispositivos de teste Plugues componentessem parafuso Sistema de jumpeamento prático    para até 50 polos, divisível... Bornes desconectados      operados à mão ou com chave de fenda  Identificação clara do borne Espaço de marcação ampliado. Pré-marcação à mão antes da instalação do marcador final. Marcadores pré-marcados e em branco 

8  |  ABB Série SNK - Tecnologia PI-Spring Série SNK e bornes Aplicações Adaptados para os mercados e aplicações  mundiais e ambientes severos: vibrações,  choques, corrosão... Gost R hazloc DNV Rina RoHS

ABB  Série SNK - Tecnologia PI-Spring  |  9 Graças à sua classificação de 1000   V conforme a norma IEC 60947-7-1, os bornes SNK são ideais para os equipamentos solares. Os bornes da série SNK podem ser usados em todo o mundo em todos os tipos de aplicações industriais e comerciais.. Todos os nossos produtos possuem certificados de terceiros, UL e CSA atribuídos por laboratórios independentes. Os produtos da série SNK são desenvolvidos e qualificados de acordo com as seguintes normas internacionais: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3, UL 1059, CSA C22.2 n°158-10. Indústria e comércio Energia Solar Todos os produtos da série SNK podem ser empregados em equipamentos fixos. Para o ambiente mais exigente das apli-cações do material rodante, a PI-Spring foi testada e aprovada com sucesso em conformidade com as exigências IEC 61373 para resistir a grandes vibrações e condições de choque (ondas multia-xiais, acelerações...). O material plástico usado é compa-tível com as severas exigências de inflamabilidade, toxicidade e opaci-dade da fumaça do segmento de tra-ção e pode ser classificado I2F2 para as normas NF F 16-101 e NF F 16-102; HL3 para a norma EN 45 545 e V0 para a norma UL94. Ele está de acordo com a  NFPA 130 para os testes das normas ASTM E 162 e ASTM E 662 e com as nor-mas FR238.103 e BSS 7239. O certificado IRIS garante o cumprimento das exigên-cias da indústria ferroviária internacional. A série SNK é certificada IEC Ex de acordo com as normas internacionais mundiais IEC 60079-0 e IEC 60079-7 (segurança "Exe" elevada) para produtos usados em  atmosferas explosivas. Para atender às exigências dos merca-dos locais específicos, alguns produtos SNK possuem certificações locais adi-cionais, tais como: ATEX, UL Locais peri-gosos ou BR-Ex… Os produtos SNK passaram com suces-so pelos testes mais difíceis, como o de resistência térmica: 2 semanas em um ambiente quente (95°C + 90% HR), se-guidas de 2 semanas (125  °C) e de um dia de teste em ambiente frio (-65 °C) .  Isto prova os altos desempenhos mecâ-nicos dos produtos SNK. Os produtos SNK provaram seu desempe-nho ao passar com sucesso pelos testes  exigidos para as condições mais extre-mas. (por ex.: névoa salina, ambientes frios e com calor seco ou úmido), em conformidade com a norma IEC 60068... A fim de atender às exigências dos mer-cados da marinha no mundo inteiro, os produtos SNK possuem as seguintes certificações da marinha: BV Marine, DNV, RINA, RMRS. Ferrovias Locais perigosos Marinha

10  |  ABB Série SNK - Tecnologia PI-Spring Bornes Placas de fechamento Barras de jumper Marcação Tipo Função Seção transversal Passo Corrente nominal Cor Código de estoque Código de estoque N°  de polos Código de estoque IEC UL/CSA Bornes de passagem e terra - 2 PI-Spring ZK2.5 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 24  A 20  A Cinza Azul Laranja Amarelo Verde Vermelho Branco Preto 1SNK705010R0000 1SNK705020R0000 1SNK705030R0000 1SNK705060R0000 1SNK705061R0000 1SNK705062R0000 1SNK705065R0000 1SNK705066R0000 1SNK705910R0000 EK2.5 23451050 1SNK905302R00001SNK905303R00001SNK905304R00001SNK905305R00001SNK905310R00001SNK905350R0000 MC512 MC512PA MG-CPM-13 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG ZK2.5-PE 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 300  A  / 1s 396  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK705150R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ² 12  AWG ZK4 4  mm ² 10  AWG 6  mm 0.236  in 32  A 30  A CinzaAzulLaranja 1SNK706010R00001SNK706020R00001SNK706030R0000 23451050 1SNK906302R00001SNK906303R00001SNK906304R00001SNK906305R00001SNK906310R00001SNK906350R0000 MC612 MC612PA MG-CPM-13 4  mm ² 12  AWG 6  mm ² 10  AWG ZK4-PE 4  mm ² 10  AWG 6  mm 0.236  in 480  A  / 1s 636  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK706150R0000 4  mm ² 12  AWG 6  mm ² 10  AWG ZK6 6  mm ² 8  AWG 8  mm 0.315  in 41  A 50  A CinzaAzulLaranja 1SNK708010R00001SNK708020R00001SNK708030R0000 234510 1SNK908302R00001SNK908303R00001SNK908304R00001SNK908305R00001SNK908310R0000 MC812 MC812PAMG-CPM-13 6  mm ² 10  AWG 10  mm ² 8  AWG   ZK6-PE 6  mm ² 8  AWG 8  mm 0.315  in 720  A  / 1s 1008  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK708150R0000 6  mm ² 10  AWG 10  mm ² 8  AWG   ZK10 10  mm ² 6  AWG 10  mm 0.394  in 57  A 65  A CinzaAzulLaranja 1SNK710010R00001SNK710020R00001SNK710030R0000 1SNK710910R0000 EK10 234510 1SNK910302R00001SNK910303R00001SNK910304R00001SNK910305R00001SNK910310R0000 10  mm ² 8  AWG 16  mm ² 6  AWG   ZK10-PE 10  mm ² 6  AWG 10  mm 0.394  in 1200  A  / 1s 1596  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK710150R0000 10  mm ² 8  AWG 16  mm ² 6  AWG   ZK16 16  mm ² 4  AWG 12  mm 0.472  in 76  A 85  A CinzaAzul 1SNK712010R00001SNK712020R0000 235 1SNK912302R00001SNK912303R00001SNK912305R0000 16  mm ² 6  AWG 25  mm ² 4  AWG   ZK16-PE 16  mm ² 4  AWG 12  mm 0.472  in 1960  A  / 1s 2544  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK712150R0000 16  mm ² 6  AWG 25  mm ² 4  AWG   Série SNK e bornes Tecnologia PI-Spring Todos os dados técnicos para as normas UL/CSA e as dimensões em polegadas estão apresentados em itálico.  Condutor preso (UL/CSA) flexível (IEC) –   Flexível com ponteira isolada –   Condutor rígido

ABB  Série SNK - Tecnologia PI-Spring  |  11 Todos os dados técnicos para as normas UL/CSA e as dimensões em polegadas estão apresentados em itálico. Série SNK e bornes Tecnologia PI-Spring Bornes Placas de fechamento Barras de jumper Marcação Tipo Função Seção transversal Passo Corrente nominal Cor Código de estoque Código de estoque N°  de polos Código de estoque IEC UL/CSA Bornes de passagem e terra - 3 PI-Spring ZK2.5-3P 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 24  A 20  A Cinza Azul Laranja Amarelo Verde Vermelho Branco Preto 1SNK705011R00001SNK705021R00001SNK705031R00001SNK705067R00001SNK705068R00001SNK705069R00001SNK705072R00001SNK705073R0000 1SNK705911R0000 EK2.5-3P 23451050 1SNK905302R00001SNK905303R00001SNK905304R00001SNK905305R00001SNK905310R00001SNK905350R0000 MC512 MC512PAMG-CPM-13 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG ZK2.5-PE-3P 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 300  A  / 1s 396  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK705151R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG ZK4-3P 4  mm ² 10  AWG 6  mm 0.236  in 32  A 30  A CinzaAzulLaranja 1SNK706011R00001SNK706021R00001SNK706031R0000 23451050 1SNK906302R00001SNK906303R00001SNK906304R00001SNK906305R00001SNK906310R00001SNK906350R0000 MC612 MC612PAMG-CPM-13 4  mm ² 12  AWG 6  mm ²  10  AWG ZK4-PE-3P 4  mm ² 10  AWG 6  mm 0.236  in 480  A  / 1s 636  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK706151R0000 4  mm ² 12  AWG 6  mm ²  10  AWG ZK6-3P 6  mm ² 8  AWG 8  mm 0.315  in 41  A 50  A CinzaAzulLaranja 1SNK708011R00001SNK708021R00001SNK708031R0000 1SNK708911R0000 EK6-3P 234510 1SNK908302R00001SNK908303R00001SNK908304R00001SNK908305R00001SNK908310R0000 MC812 MC812PAMG-CPM-13 6  mm ² 10  AWG 10  mm ² 8  AWG   ZK6-PE-3P 6  mm ² 8  AWG 8  mm 0.315  in 720  A  / 1s 1008  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK708151R0000 6  mm ² 10  AWG 10  mm ² 8  AWG   Bornes de passagem e terra - 4 PI-Spring ZK2.5-4P 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 24  A 20  A Cinza Azul Laranja Amarelo Verde Vermelho Branco Preto 1SNK705012R00001SNK705022R00001SNK705032R00001SNK705074R00001SNK705075R00001SNK705076R00001SNK705079R00001SNK705080R0000 1SNK705912R0000 EK2.5-4P 23451050 1SNK905302R00001SNK905303R00001SNK905304R00001SNK905305R00001SNK905310R00001SNK905350R0000 MC512 MC512PAMG-CPM-13 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG ZK2.5-PE-4P 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 300  A  / 1s 396  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK705152R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG ZK4-4P 4  mm ²   10  AWG 6  mm 0.236  in 32  A 30  A CinzaAzulLaranja  1SNK706012R00001SNK706022R00001SNK706032R0000 23451050 1SNK906302R00001SNK906303R00001SNK906304R00001SNK906305R00001SNK906310R00001SNK906350R0000 MC612 MC612PAMG-CPM-13 4  mm ² 12  AWG 6  mm ²  10  AWG ZK4-PE-4P 4  mm ² 10  AWG 6  mm 0.236  in 480  A  / 1s 636  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK706152R0000 4  mm ² 12  AWG 6  mm ²  10  AWG  Condutor preso (UL/CSA) flexível (IEC) –   Flexível com ponteira isolada –   Condutor rígido

12  |  ABB Série SNK - Tecnologia PI-Spring Bornes Placas de fechamento Barras de jumper Marcação Tipo Função Seção transversal Passo Corrente nominal Cor Código de estoque Código de estoque N°  de polos Código de estoque IEC UL/CSA Bornes dois andares ZK2.5-D2 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 24  A 20  A Cinza  A zul  1SNK705210R00001SNK705220R0000 1SNK705960R0000 EK2.5-D2 23451050 1SNK905302R00001SNK905303R00001SNK905304R00001SNK905305R00001SNK905310R00001SNK905350R0000 MC512 MC512PA MG-CPM-13 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG ZK2.5-D1 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 24  A 20  A Cinza 1SNK705211R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ² 12  AWG ZK2.5-D2-PE 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 24/300  A  / 1s 20/396  A  / 1s Cinza e Verde-amarelo 1SNK705212R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ² 12  AWG ZK2.5-D1-PE 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 300  A  / 1s 396  A  / 1s Verde-amarelo 1SNK705250R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ² 12  AWG Bornes secionáveis  ZK2.5-S 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 20  A 20  A CinzaAzulLaranja 1SNK705310R00001SNK705320R00001SNK705330R0000 1SNK705911R0000 EK2.5-3P 23451050 1SNK905302R00001SNK905303R00001SNK905304R00001SNK905305R00001SNK905310R00001SNK905350R0000 MC512 MC512PA MG-CPM-13 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ² 12  AWG ZK2.5-SP 2.5  mm ² 12  AWG 5.2  mm 0.205  in 16  A 18  A Cinza 1SNK705311R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ² 12  AWG Plugues componentes para ZK2.5-SP PG5... Inserção de componentes  em série com circuito 5.2  mm 0.205  in Cinza escuro 1SNK900401R0000 MC512 MC512PA MG-CPM-13 Equipado com barra  de ligação 5.2  mm 0.205  in Laranja 1SNK900402R0000 Série SNK e bornes Tecnologia PI-Spring Todos os dados técnicos para as normas UL/CSA e as dimensões em polegadas estão apresentados em itálico.  Condutor preso (UL/CSA) flexível (IEC) –   Flexível com ponteira isolada –   Condutor rígido

ABB  Série SNK - Tecnologia PI-Spring  |  13 Série SNK e bornes Tecnologia PI-Spring Todos os dados técnicos para as normas UL/CSA e as dimensões em polegadas estão apresentados em itálico. Bornes Placas de fechamento Barras de jumper Marcação Tipo Função Seção transversal Passo Corrente nominal Cor Código de estoque Código de estoque N°  de polos Código de estoque IEC UL/CSA Bornes porta fusível 5 x 20 mm (0.197 in x 0.787 in) fusíveis ZK2.5-SF 2.5  mm ² 12  AWG 6  mm 0.236  in 6.3  A 16  A Cinza 1SNK706410R0000 1SNK705911R0000 EK2.5-3P 23451050 1SNK906302R00001SNK906303R00001SNK906304R00001SNK906305R00001SNK906310R00001SNK906350R0000 MC612 MC612PA MG-CPM-13 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG ZK2.5-SF-R.. 2.5  mm ² 12  AWG 6  mm 0.236  in 6.3  A 16  A Cinza 24-110 V AC/DC 1SNK706411R0000 115-250 V AC/DC 1SNK706412R0000 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG Bornes secionáveis alinhados com ZK2.5-S-R1 ZK2.5-S-R1 2.5  mm ² 12  AWG 6  mm 0.236  in 20  A 20  A Cinza 1SNK706310R0000 1SNK705911R0000 EK2.5-3P 23451050 1SNK906302R00001SNK906303R00001SNK906304R00001SNK906305R00001SNK906310R00001SNK906350R0000 MC612 MC612PA MG-CPM-13 2.5  mm ² 14  AWG 4  mm ²  12  AWG  Condutor preso (UL/CSA) flexível (IEC) –    Flexível com ponteira isolada –   Condutor rígido

14  |  ABB Série SNK - Tecnologia PI-Spring Série SNK e bornes Accessórios Tipo Trilho Descrição Passo Corrente nominal Cor Código de estoque Cor Código de estoque Poste de fechamento Porta etiquetas BAM3 TH 35-7.5TH 35-15 Poste de fechamento parafusada 10  mm 0.394  in Cinza escuro 1SNK900001R0000 Cinza escuro 10 mm 0.394 de largura 1SNK900605R0000 LH BAZ1 TH 35-7.5TH 35-15 Poste de fechamento  sem parafuso 5.2  mm   0.205  in Cinza escuro 1SNK900002R0000 19.5 mm 0.768 de largura 1SNK900607R0000 LH-R1 BAZH1 TH 35-7.5TH 35-15 Poste de fechamento superiores para bornes  dois andares ou potentes 10  mm   0.394  in Cinza escuro 1SNK900102R0000 Separadores de circuito CS-R2 TH 35-7.5TH 35-15 Compatível com PI-Spring ZK2.5, ZK4, ZK6 3  mm 0.118  in Cinza escuro 1SNK900106R0000 CS-R3 TH 35-7.5TH 35-15 Compatível com todos os bornes PI-Spring um andar 3  mm 0.118  in Cinza escuro 1SNK900107R0000 Adaptadores de teste TP2 Adaptador de teste para plugue de teste Ø 2 or 2.3  mm  (0.079  in  or 0.091  in ) Cinza escuro 1SNK900203R0000 TP4 Adaptador de teste para plugue de teste Ø 4  mm  (0.157  in ) Cinza escuro 1SNK900205R0000 Conectores de teste TC5 Conector de teste 5.2  mm 0.205  in 1.5  mm ² 16  AWG Cinza escuro 1SNK900200R0000 TC5-R1 Módulo final para  o conector de teste 5.2  mm 0.205  in 1.5  mm ² 16  AWG Cinza escuro 1SNK900201R0000 Plugues componentes PG5-R2 Plug-in componente (entre 2 bornes com passo 5.2  mm  0.205  in ) 2 x 5.2  mm   2 x 0.205  in Cinza escuro 1SNK900403R0000 Conectores de proteção SHBP Compatível com bornes ZK2.5 e ZK2.5-S 1SNK900601R0000

ABB  Série SNK - Tecnologia PI-Spring  |  15 Série SNK e bornes Marcadores e sistemas de marcação Marcadores para bornes Tipo N° demarcadores por cartão Passo borne Sistemas de marcação Código de estoque Embalagem 5.2 mm 0.205 in 6 mm 0.236 in 8 mm 0.315 in 8 mm 0.315 in HTP500-V2 MG3 AMS 250AMS 500 cartelas marcadores Marcadores em branco (branco)  MC512 45      1SNK140000R0000 22 MC512PA 100      1SNK149999R0000 20 MG-CPM-13 41790 56      1SNB041790R0512 1960 MC612 39     1SNK150000R0000 22 MC612PA 100     1SNK159999R0000 20 MG-CPM-13 41791 48     1SNB041791R0612 1680 MC812 30    1SNK160000R0000 22 MC812PA 100    1SNK169999R0000 20 Cartelas de marcação pré-marcadas (branco)  MC512PA 100     1SNK149999R0000G 1 MC612PA 100    1SNK159999R0000G 1 MC812PA 100   1SNK169999R0000G 1   Recomendado    Compatível Porta marcador universal para marcadores de fio Tipo N° de marcadores por cartela Diâmetro externo do fio Seção do fio Passo Código de estoque Embalagem mm em mm² AWG tiras marcadores UMH Tira de 10 porta marcador de fio universal para bornes 5.2 mm0.205 in 1SNK900611R0000 10 4 x 12 mm (0.157 in x 0.472 in) marcador de fio MG2-TDMO-01 40390 40 2…2.9 0.079...0.114 0.5…1.5 20…16 1SNB040390R0412 880 MG2-TDMO-02 40490 40 2.9…3.5 0.114...0.138 1.5…2.5 16…14 1SNB040490R0412 640 MG2-TDMO-03 40590 40 4…4.6 0.157...0.181 4…6 12…10 1SNB040590R0412 560 4 x 16 mm (0.157 in x 0.630 in) marcador de fio MG2-TDMO-01 40391 40 2…2.9 0.079...0.114 0.5…1.5 18…16 1SNB040391R0416 880 MG2-TDMO-02 40491 40 2.9…3.5 0.114...0.138 1.5…2.5 16…14 1SNB040491R0416 640 MG2-TDMO-03 40591 40 4…4.6 0.157...0.181 4…6 12…10 1SNB040591R0416 560 Etiqueta para placas de fechamento Tipo N° demarcadores por cartão Cor   Compatível com porta etiqueta Sistemas de marcação Código de estoque Embalagem LH LH-R1 HTP500-V2 MG3 AMS 250AMS 500 cartelas marcadores Cartelas de marcação brancas (branco) MCLH 36 Branco    1SNK900630R0000 25 MCLH-R1 15    1SNK900631R0000 25 MG-TAA 49198 18   1SNB049198R1735 25 MG-TAA 49498 33  1SNB049498R8530 25 MCLH-YL 36 Amarelo    1SNK900633R0000 25 MCLH-R1-YL 15    1SNK900634R0000 25   Recomendado    Compatível Sistemas de marcação HTP500-V2, Impressora de transferência térmica MG3, Impressora de transferência térmica AMS 500 AMS 250 Plotter de marcação MG2-TDMO... UMH é compatível com a maioria dos marcadores de fio disponíveis no mercado. LH + MCLH LH-R1 + MCLH-R1

